
五十铃宣传车 广告车
【主要技术参数 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 335 |
产品名称 | CLW5040XXCQ6型宣传车 | 产品号 | APDJ16KB02S |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2040×2990 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/11 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1805/2690 | **高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 该车是用于广告宣传的专用车辆.专用装置为LED显示屏.侧后防护采用裙板结构代替,后部裙板离地高为420mm.该车随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其**器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏;选装LED条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;选装内置伸缩舞台板;选装尾部踏板;后部可选装LED屏或灯箱或后展,通风口. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1040BUHAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880,1980×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
一:车体左侧为P6全彩户外防水防震屏,尺寸为3840mm*1728mm(屏幕采用深圳宏欣牌,物理密度2.77万灯珠/平方米,管芯采用**精元牌,灯珠具备抗热抗旱防水放风化功能,使用寿命长达10万个小时),可以播放广告宣传.视频资料.公益影片。屏幕带升降,升降高度为1.5米,内部安装液压伸缩舞台。
二:车体右侧为P6全彩户外防水防震屏,尺寸为3840mm*1728mm,可以播放广告宣传.视频资料.公益影片。
三:车体后部单色屏尺寸为:1280mm*1440mm,播放文字型广告宣传语。
四:整车配有通风散热系统。
五:整车配备柴油版15KW发电机
六:大型户外40w防水音柱4个,强音功放一台,无线麦克风一套。
七:车厢体内配置**系统、播放系统、电脑操作台。
八:车体大包围,内置加油口,豪华内饰,美观实用。
九:整车p6户外LED全彩屏为密封厢体,防水防震。或选装清晰度更高的屏幕P5、P4。
十:****批准合法手续,能正常落户。整车属于蓝牌车型,C1即可驾驶。
售后及维修说明
1.技术培训方案
用户在购买LED广告车之后,使用LED广告车之前,公司会免费培训该设备的使用人员,主要从驾驶员如何操作专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
2.售后服务方式
在led广告车底盘部分出现故障,需要维修时,可以在用户使用地附近的汽车技术服务站进行维修。难修地点、技术力量、联系方式,可见广告车底盘《保养手册》。LED广告车专用装置部分的维修,可用电话或传真等联系方式联系,我公司在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。