
程力威牌CLW5040XXCE6型宣传车
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | CLW5040XXCE6型宣传车 | 产品号 | AP0U66JC04E |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×3050 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | **高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 该车是用于广告宣传的专用车辆.专用装置为LED显示屏.侧后防护采用裙板结构代替,后部裙板离地高为490mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室,两侧均可选装:LED屏或侧展,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏;选装LED条屏,亦可选装单开或双开门,或者封闭;选装尾部踏板;后部可选装LED屏或灯箱或后展,通风口. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
双面屏幕配置LED广告车厢整体配置
一:车体左侧为全彩防水防震屏,高清p6屏尺寸为3840mmX1728mm(屏幕采用深圳宏欣牌,物理密度2.77万灯珠/平方米,管芯采用**精元牌,灯珠具备抗热抗旱防水放风化功能,使用寿命长达10万个小时)。可以播放广告宣传.视频资料.公益影片。
二:车体右侧为全彩防水防震屏,高清p6屏尺寸为3840mmX1728mm。可以播放广告宣传.视频资料.公益影片。
三:后侧为单色LED显示屏,1280mmX1440mm,后门为侧开门。
四:标准版标配15千瓦柴油超静音发电机,与底盘共用一个油箱,柴油用量在驾驶室仪表盘清晰可见。
五:大型户外防水音柱,强音功放一台。
六:LED广告车配置整车电源**系统、播放系统、发电设备。车载防震工控电脑。
七:车体大包围,内置加油口,美观实用。
九:整体户外LED全彩屏为密封厢体。
十:整车外形美观,圆孤包角。车厢内配通风散热系统。
十一:选装配置:左侧屏幕液压缸举升功能,升降高度1.5米,带液压舞台(全自动无需手动)舞台配备,红色防滑皮垫,爬梯,用于客户做活动演讲上下方便使用。