
PRODUCT DESCRIPTION/ 产品说明
时风蓝牌多功能抑尘车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 时风蓝牌多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5950,5750x2060x2810 |
底盘型号: | SSF1042HDJ54 | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/18 |
额定质量:(kg) | 365 | 前悬/后悬(mm): | 1140/1510 |
整备质量:(kg) | 4000 | **车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 1860/2635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SSF1042HDJ54 | 批次: | 295 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3100 | 前 轮 距(mm): | 1570,1545 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530,1500 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+5,3/5+3 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 4B2-95C50 4DW94-95E5 YN27CRE1 YCD4N4S-110 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2540 2290 2545 2720 2672 2799 | 64 81 70 72 70 80 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
专用功能说明: |
该车用于空气抑尘、绿化及路面洒水.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:540(mm).车辆颜色可选装,文字喷涂位置可变化.ABS系统**器型号:XN-3730601;ABS系统**器生产厂家: 济南鑫宁汽车配件有限公司;选装排半驾驶室,选装侧部厢体结构及侧开门型式.仅用7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR 轮胎. |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |